新澳346期:02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,21,23,24,26,29,30,34,35,36,37,38,39,
E$m3Gg)s>N QkUq%}_0 新澳347期:01,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,26,27,28.42,43,45,46,48,
4AB7 uw
.BJ;} 全对就只有9个号
Z8+{ - 新澳347期:05,07,08,12,13,17,18,43,45,
?UnOi1"v9 qQ[&FjTO` 新澳347期杀:169尾+蓝波+23头 开??
IZBU<1M Y!* \=h6h 5mdn77F_ [D单特类]特秋菊(006)+二秋菊(008)+四合尾(005)+10=29,
=xScHy{$ [D单特类]平七徵(044)+平一冎(000)+四接轨(005)+10=10,
:<f7;. [D单特类]特尾序(020)+平七佷(032)+九机特(006)+15=24,
, A?o [D单特类]平七淦(022)+平三淦(045)+路线一(002)+39=10,
msOk~ZPE6\ [D单特类]平七叧(003)+平三元(043)+色肖特(033)+40=21,
j#r|t+{"C [D单特类]平七爾(043)+尪码四(047)+平六度(002)+18=12,
Q-fi(UP [D单特类]平七佷(032)+平五佷(040)+二数控(003)+06=32,
W-zD1q~0? [D单特类]平七元(039)+平二元(033)+星期一(010)+19=03,
B;?)
[D单特类]平七冎(018)+囿码一(001)+六平衡(009)+08=36,
Lw<?e; [D单特类]囿码七(018)+平七玖(016)+平二亘(045)+46=27,
H5uWI [D单特类]平七玖(016)+平七幻(018)+二配对(008)+12=05,
CS2AKa@` [D单特类]平七彡(010)+化码六(046)+肖序特(046)+01=05,
]+x;tPo [D单特类]幻码七(043)+平二幻(044)+六虚构(001)+25=15,
~.7r [D单特类]平七横(031)+平六横(040)+二兼容(005)+19=46,
cN_e0;*Ua [D单特类]平七幻(018)+化码七(039)+五尾合单双(005)+48=12,
6[>UF!.= [D单特类]平七墨(027)+九同五(014)+九挂二(017)+13=22,
*.4;7# [D单特类]尪码七(034)+平五亘(028)+三九方(005)+22=40,
vk:@rOpl [D单特类]平七亘(032)+平五亘(028)+二半数(018)+04=33,
"&Ym(P [D单特类]化码七(039)+九机特(006)+合单双大小5(002)+44=42,
+O>1Ed [D单特类]九机特(006)+九股特(008)+二半数(018)+38=21,
FM:ax{ 7@al)G;~ 2025年346期,批量计算结果统计如下(20条):
sI4Ql0[ 2025年345期: 41-23-09-11-32-03-T24
e 5U<nf 2025年346期: 11-26-40-46-34-20-T03[FALS6067]
E&r*[;$ 〖0次〗:01,02,04,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,23,25,26,28,30,31,34,35,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,(33码)
:c%vl$ 〖1次〗:★03,15,22,24,27,29,32,33,36,40,42,46,(12码)
3Qmok@4e) 〖2次〗:05,10,12,21,(4码)
e{@TR x BoJ@bOe# 2025年347期,批量计算结果统计如下(20条):
uV?[eiezD0 2025年346期: 11-26-40-46-34-20-T03[FALS6068]
UqRm\h 〖0次〗:01,03,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,20,21,22,23,26,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,44,45,46,47,48,(32码)
jz(}P8 〖1次〗:02,07,09,12,13,18,19,24,27,28,34,37,42,49,(14码)
\NwL #bQ~ 〖2次〗:25,29,43,(3码)
M?pu7wa J/Ki]T9 ;(M`Wy]2 2025年第336期:06-10-13-15-20-42-T17 03, [09+07+17 +19]
Av[L,4A 2025年第337期:13-14-24-32-42-44-T09 22, [33+08+11 +19]
fwB+f`w` 2025年第338期:10-15-25-34-41-48-T08 20, [10+38+02 +19]
I4
dS,h 2025年第339期:22-24-31-36-39-40-T48 41, [24+39+08 +19]
$FUWB6M 2025年第340期:10-15-17-22-28-45-T16 39, [29+38+02 +19]
KA1Z{7UK% 2025年第341期:05-07-12-34-35-42-T06 03, [32+35+15 +19]
5at\!17TY 2025年第342期:08-15-17-19-24-41-T04 49, [18+38+23 +19]
1MV\Jm 2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 40, [46+19+05 +19]
%9hzz5# 2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 43, [28+43+02 +19]
P_)h8-!+ $ 2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 03, √ [39+33+10 +19]
gHc0n0ZV 2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 18, [48+44+05 +19]
}I_/>58 验证的公式:[D单特类]平七元+平二元+星期一+19
!X721lNP 最久连命中: 01期, 落在2025年346期 附近.
IKSe X 最久连不中: 09期, 落在2025年345期 附近.
X,d`-aKO\y 本次验证中: 10期内命中 01期, 命中率为: 10%.
7Z;bUMYtx +BcJHNIB [U[saR\ 4r5trquC 2025年346期 -- 2025年346期的分析结果如下:
~*R"WiDtI 2025年346期 - 开在( 1次 )
y)N57#e 最多出在1次,最少出在1次
td{M%D,R" 前1期,有0期开出0次,有1期开出非0次,出特率为:100.00%
d>@&[C!28 - `^594 ??Zh$^No: t.Hte/,k 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 01合, [32+02+05 +1]
`?)ivy>\: 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 02合, [26+01+00 +1]
M]PH1 2Ob 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 05合, [15+01+01 +1]
wRu+:<o^. 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 11合, [08+02+00 +1]
WO{V,<; 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 07合, [15+02+02 +1]
MU2ufKq4) 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 09合, [43+01+03 +1]
a~>. 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10合, [46+01+01 +1]
w~EBm=v_> 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 07合, [28+02+02 +1]
It.G-( 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 10合, [41+02+05 +1]
kc#<Gr&Z& 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 10合, [42+01+05 +1]
9Qja|; 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 12合, [30+02+05 +1]
b?Dhhf 验证的公式:[L合数类]平六徵+四四相+四人和+01
$*EK
v'g[n 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
/.!ytHw8 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
&K
Ti[ U1zcJl^ HmxA2 ~C 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
D|`O8o?) 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 01合, [10+08+21 +1]
>|h$d:~n 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 07合, [22+04+32 +1]
q)S70M_1 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 09合, [03+09+48 +1]
EXt?xiha? 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 01合, [05+09+38 +1]
Fy(-.S1 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 10合, [03+01+18 +1]
""-#b^DQ 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 08合, [13+07+39 +1]
@wa2Z 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10合, [40+08+26 +1]
;2lKo =" 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 05合, [25+08+36 +1]
-"m4 A0 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 11合, [00+02+34 +1]
p(B>
N!: 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 12合, [16+05+42 +1]
j*2Q{ik>J 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 03合, [02+06+07 +1]
u#TRm?s 验证的公式:[L合数类]六尾序+特九对+肖序二+01
>(N0''eM] 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
$#|iKi<Y@j 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
&
w%%{lM VXr'Z 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
GTvp)^h 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 08合, [41+04+01 +1]
sfLH[Q? 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 04合, [11+01+17 +1]
Mlr]-Gu5Z 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03合, [12+01+02 +1]
+n#kpi'T 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 11合, [02+02+19 +1]
>GR L5Iow 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 03合, [12+01+02 +1]
v.eN Wp 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 02合, [40+01+12 +1]
*Ru@F: 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 08合, [08+04+21 +1]
J$Huzs# 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 11合, [16+04+03 +1]
\2$-.npz 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 02合, [03+04+20 +1]
Ww(($e! 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 02合, [45+03+05 +1]
Y\CR*om!W 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 11合, [49+04+09 +1]
)HLe8:PG~ 验证的公式:[L合数类]平六爾+六肆方+六无尘+01
{Pi+VuLE 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
+o{]0~y 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
eh`s fH z5~{WAAI 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
F%Te0l 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 02肖, [09+14+02 +1]
NF/@'QRT 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 06肖, [33+06+02 +1]
a'sa{> 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 05肖, [10+05+01 +1]
.=y-T=} 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 01肖, [24+10+02 +1]
~g&FeMo 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 12肖, [29+05+01 +1]
0RaE!4)!; 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 02肖, [32+04+01 +1]
YA7h! %52) 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 01肖, [18+03+03 +1]
yJ(BPSt 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 02肖, [46+12+03 +1]
`RRC8 ]l 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 08肖, [28+13+02 +1]
y.KFz9Qv 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 08肖, [39+01+03 +1]
H;#3S< 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 11肖, [48+09+01 +1]
T]&%
KQ 验证的公式:[L生肖类]平七元+九崁六+六深度+01
UIhU[f] 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
-2)6QKh~D 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
tbx* }uy2 -pWnO9q 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
dNQR<v\IL 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 04肖, [08+41+05 +10]
|sQC:y> 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 06肖, [42+12+02 +10]
z_)`='&n 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03肖, [36+40+01 +10]
HnDz4eD 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 12肖, [24+32+06 +10]
=dVPx<l5 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 05肖, [36+27+04 +10]
i)vbmV 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 12肖, [15+43+04 +10]
'}\#bMeObg 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 11肖, [44+40+01 +10]
{8'f>YP 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 10肖, [05+27+04 +10]
(?9 @nS 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 02肖, [18+41+05 +10]
l%$~X0%DM 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 04肖, [21+03+06 +10]
XI4le=^EM 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 10肖, [26+42+04 +10]
V^n?0^o 验证的公式:[L生肖类]平六彡+平四羽+四绝对+10
K?M{=$N 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
3WOm`< 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
+#||
w9p 29W~<E8K- 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
Gr1WBYK 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 04肖, [26+32+01 +5]
fyRSg B00$ 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 07肖, [10+27+01 +5]
A/WmVv6 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03肖, [19+24+03 +5]
:A~6Gk92A 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 05肖, [00+06+06 +5]
*0EB{T1 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 05肖, [26+09+01 +5]
~9[^abz 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 09肖, [10+17+01 +5]
N ,8^AUJ3& 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10肖, [38+13+02 +5]
,Pq@{i# 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 07肖, [06+16+04 +5]
OoG Nij 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 10肖, [10+42+01 +5]
/o$C=fDF 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 12肖, [46+14+07 +5]
m2i'$^a# 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 02肖, [00+15+06 +5]
_m;H$N~I# 验证的公式:[L生肖类]三尾序+平二元+九波三+05
W7\s=t\ 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
&l&B[s6[ X(YR).a~ h$[tEmD% [ 此帖被无敌天下在2025-12-13 17:23重新编辑 ]